Quelle est la pression des pneus pour une Volkswagen Polo ?

Volkswagen Polo
You are currently viewing Quelle est la pression des pneus pour une Volkswagen Polo ?

Quelle est la pression des pneus pour une Volkswagen Polo ?

  • Post category:Pneus
  • Temps de lecture :17 min de lecture

Pour garantir votre sécurité au volant de votre Volkswagen Polo, il est essentiel que votre véhicule soit en parfait état de fonctionnement. Un problème de pression des pneus peut rapidement devenir un facteur de risque sur la route. Si vous prévoyez un long trajet en Volkswagen Polo, il est crucial de vérifier la pression de vos pneus. Si vous ne savez pas comment procéder, vous trouverez dans cet article toutes les informations nécessaires.

Où trouver les dimensions des pneus de la Volkswagen Polo

La manière la plus simple de trouver les dimensions des pneus de votre Volkswagen Polo est de consulter le carnet d’entretien ou le manuel de bord de votre véhicule. Généralement, ces documents contiennent les références des pneus avant et arrière de votre voiture.

Si vous n’avez pas accès à ces documents, inspectez la trappe à essence de votre véhicule ou le flanc de la portière côté conducteur. Vous y trouverez un autocollant portant une suite de chiffres et de lettres, telle que « 185 60 R15 84H« , qui représente les dimensions de vos pneus.

Une fois que vous avez identifié ces dimensions, consultez le manuel d’utilisation de votre Volkswagen Polo pour connaître la pression optimale des pneus. Si vous n’avez pas le manuel, de nombreux sites web spécialisés vous permettent de vérifier ces informations en ligne. Il vous suffira de saisir votre numéro d’immatriculation et le modèle de votre Volkswagen Polo pour obtenir les données requises.

Motorisation Dimension du pneu Pression Avant Pression Arrière Avant chargée Arrière chargée
1.0 185 60 R15 84H 1.9 1.9 2.1 2.3
1.0 215 40 R17 83H 1.9 1.9 2.1 2.3
1.0 215 45 R16 86H 1.9 1.9 2.1 2.3
1.2 165 70 R14 81T 2.0 1.9 2.2 2.6
1.2 175 70 R14 84T 1.9 1.9 2.1 2.3
1.2 185 60 R14 82T 2.0 1.9 2.2 2.6
1.2 185 60 R15 84T 1.9 1.9 2.1 2.3
1.2 195 50 R15 82V 2.0 1.9 2.2 2.6
1.2 195 55 R15 85V 1.9 1.9 2.1 2.5
1.2 205 40 R17 84W XL 2.0 1.9 2.2 2.6
1.2 205 45 R16 83V 2.0 1.9 2.2 2.6
1.2 215 35 R17 83W XL 2.0 1.9 2.2 2.6
1.2 215 40 R17 87V XL 1.9 1.9 2.1 2.3
1.2 215 45 R16 86H 1.9 1.9 2.1 2.3
1.2 TSI 175 70 R14 84H 1.9 1.9 2.1 2.3
1.2 TSI 185 60 R15 84H 1.9 1.9 2.1 2.3
1.2 TSI 215 40 R17 83H 1.9 1.9 2.1 2.3
1.2 TSI 215 40 R17 87V XL 1.9 1.9 2.1 2.3
1.2 TSI 215 45 R16 86H 1.9 1.9 2.1 2.3
1.4 175 70 R14 84T 1.9 1.9 2.1 2.3
1.4 185 60 R15 84T 1.9 1.9 2.1 2.3
1.4 215 40 R17 87V XL 1.9 1.9 2.1 2.3
1.4 215 45 R16 86H 1.9 1.9 2.1 2.3
1.4 16V 165 70 R14 81T 2.2 2.0 2.4 2.8
1.4 16V 185 60 R14 82H 2.2 2.0 2.4 2.8
1.4 16V 185 60 R14 82T 2.2 2.0 2.4 2.8
1.4 16V 195 50 R15 82V 2.2 2.0 2.4 2.8
1.4 16V 195 55 R15 85V 1.9 1.9 2.1 2.5
1.4 16V 205 40 R17 84W XL 2.2 2.0 2.4 2.8
1.4 16V 205 45 R16 83V 2.2 2.0 2.4 2.8
1.4 16V 215 35 R17 83W XL 2.2 2.0 2.4 2.8
1.4 GTI 215 40 R17 87V XL 2.5 2.7 2.9 3.1
1.4 GTI 215 45 R16 86V 2.5 2.7 2.9 3.1
1.4 TDI 165 70 R14 81T 2.3 2.1 2.6 3.0
1.4 TDI 185 60 R14 82T 2.3 2.1 2.6 3.0
1.4 TDI 195 50 R15 82V 2.3 2.1 2.6 3.0
1.4 TDI 195 55 R15 85V 2.0 1.9 2.2 2.6
1.4 TDI 205 40 R17 84W XL 2.3 2.1 2.6 3.0
1.4 TDI 205 45 R16 83V 2.3 2.1 2.6 3.0
1.4 TDI 215 35 R17 83W XL 2.3 2.1 2.6 3.0
1.8 GTI 215 40 R17 87W XL 2.5 2.7 2.9 3.1
1.8 Turbo GTI 205 40 R17 84W XL 2.2 2.0 2.4 2.8
1.8 Turbo GTI 205 45 R16 83V 2.2 2.0 2.4 2.8
1.8 Turbo GTI 215 35 R17 83W XL 2.2 2.0 2.4 2.8
1.9 SDI 165 70 R14 81T 2.2 2.0 2.5 2.9
1.9 SDI 185 60 R14 82T 2.2 2.0 2.5 2.9
1.9 SDI 195 50 R15 82V 2.2 2.0 2.5 2.9
1.9 SDI 195 55 R15 85V 2.0 1.9 2.2 2.6
1.9 SDI 205 40 R17 84W XL 2.2 2.0 2.5 2.9
1.9 SDI 205 45 R16 83V 2.2 2.0 2.5 2.9
1.9 SDI 215 35 R17 83W XL 2.2 2.0 2.5 2.9
1.9 TDI 185 60 R14 82H 2.4 2.2 2.7 3.1
1.9 TDI 195 50 R15 82V 2.6 2.4 2.8 3.2
1.9 TDI 195 50 R15 82V 2.4 2.2 2.7 3.1
1.9 TDI 195 55 R15 85V 2.4 2.2 2.6 3.0
1.9 TDI 195 55 R15 85V 2.2 2.0 2.4 2.8
1.9 TDI 205 40 R17 84W XL 2.6 2.4 2.8 3.2
1.9 TDI 205 40 R17 84W XL 2.4 2.2 2.7 3.1
1.9 TDI 205 45 R16 83V 2.4 2.2 2.7 3.1
1.9 TDI 205 45 R16 83W 2.6 2.4 2.8 3.2
1.9 TDI 215 35 R17 83W XL 2.6 2.4 2.8 3.2
1.9 TDI 215 35 R17 83W XL 2.4 2.2 2.7 3.1

Lire en complément: Quelle est la pression des pneus pour une Peugeot 208 ?

Pourquoi vérifier régulièrement la pression des pneus de la Volkswagen Polo

Il est alarmant de constater que plus de la moitié des automobilistes français (60 %) pensent à tort qu’il n’est pas nécessaire de vérifier la pression de leurs pneus. Cependant, cette négligence peut avoir des conséquences graves. Voici pourquoi il est essentiel de contrôler la pression des pneus de votre Volkswagen Polo au moins toutes les deux semaines.

L’adhérence des pneus

L’adhérence des pneus est un facteur clé qui influence le comportement de votre voiture lors du freinage, le confort de conduite et la tenue de route. Des pneus sous-gonflés ou surgonflés ont souvent une adhérence médiocre, mettant ainsi en danger votre sécurité et celle des autres passagers. De plus, une mauvaise adhérence peut provoquer des dérapages et réduire l’efficacité du système de freinage, augmentant ainsi le risque d’accident.

Détérioration rapide des pneus

Une pression inadéquate des pneus favorise également une usure prématurée. Si vous ne prenez pas de mesures pour corriger cette situation, vous devrez remplacer vos pneus plus fréquemment, ce qui peut devenir coûteux à long terme. Lorsque la pression des pneus est correcte, l’usure se fait de manière uniforme, tandis qu’une pression incorrecte entraîne une usure inégale. Une sous-pression entraîne une usure prématurée sur les bords des pneus en contact avec la route, tandis qu’une surpression provoque une usure plus importante au centre des pneus.

Consommation de carburant élevée

Des pneus surgonflés ou sous-gonflés augmentent la résistance au roulement de votre voiture. Pour maintenir la même vitesse, le moteur de votre Volkswagen Polo doit fournir plus de puissance, ce qui se traduit par une augmentation de la consommation de carburant. Ainsi, maintenir la pression des pneus à un niveau optimal vous permet non seulement de rouler en toute sécurité, mais également de réaliser des économies de carburant.

 

Il est essentiel de surveiller régulièrement la pression des pneus de votre Volkswagen Polo pour garantir votre sécurité, économiser sur le long terme et contribuer à la préservation de l’environnement en réduisant votre consommation de carburant.